1998 Sophomore Survey: Knowledge, Skills, and Personal Development

This section presents sophmore students' ratings of the extent NC State had contributed to their knowledge, skills, and personal development on a set of goals held by NC State for undergraduate preparation. Respondants' mean ratings are based on a scale from 4 ("Very much") to 1 ("Not at all").

NC STATES CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE, SKILLS, AND PERSONAL DEVELOPMENT

Contribution Made by NC State to Technical Skills
  Contrib: writing skills
N MEAN STD
College/School 257 3.18 0.68
CALS
Design 47 3.06 0.84
CEP 42 3.43 0.77
COE 325 2.95 0.82
CFR 39 3.26 0.64
CHASS 120 3.44 0.65
PAMS 34 2.79 0.98
COT 53 2.98 0.82
COM 115 3.18 0.73
FYC 60 3.03 0.66
ALL 1092 3.12 0.77

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: speaking skills
N MEAN STD
College/School 247 2.95 0.88
CALS
Design 46 3.09 0.78
CEP 40 3.13 0.85
COE 320 2.72 0.93
CFR 39 3.00 0.56
CHASS 117 3.15 0.77
PAMS 32 2.63 0.94
COT 53 2.94 0.89
COM 114 3.01 0.80
FYC 61 2.62 0.93
ALL 1069 2.90 0.88

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: listening skills
N MEAN STD
College/School 255 3.27 0.75
CALS
Design 46 3.17 0.77
CEP 43 3.16 0.84
COE 322 3.11 0.79
CFR 37 3.19 0.62
CHASS 119 3.24 0.78
PAMS 32 3.22 0.94
COT 53 3.34 0.81
COM 113 3.33 0.76
FYC 61 3.15 0.77
ALL 1081 3.21 0.78

  Contrib: comprehension
skills
N MEAN STD
College/School 256 3.31 0.73
CALS
Design 45 3.22 0.79
CEP 42 3.19 0.67
COE 326 3.33 0.72
CFR 39 3.23 0.67
CHASS 119 3.42 0.62
PAMS 34 3.38 0.82
COT 53 3.36 0.68
COM 114 3.39 0.71
FYC 61 3.34 0.63
ALL 1089 3.33 0.70

  Contrib: using math skills
N MEAN STD
College/School 254 3.35 0.72
CALS
Design 45 2.89 0.91
CEP 40 3.25 0.63
COE 321 3.76 0.50
CFR 36 3.44 0.65
CHASS 117 2.83 0.85
PAMS 34 3.85 0.44
COT 54 3.52 0.72
COM 115 3.37 0.74
FYC 59 3.34 0.78
ALL 1075 3.42 0.74

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: applying sci
inquiry
N MEAN STD
College/School 251 3.54 0.65
CALS
Design 40 2.65 0.86
CEP 42 3.12 0.80
COE 314 3.57 0.59
CFR 37 3.35 0.72
CHASS 105 2.87 0.82
PAMS 32 3.69 0.59
COT 55 3.45 0.66
COM 109 2.94 0.74
FYC 58 3.34 0.66
ALL 1043 3.35 0.74

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: develop comp
skills
N MEAN STD
College/School 253 3.57 0.68
CALS
Design 46 3.63 0.53
CEP 43 3.60 0.54
COE 323 3.66 0.61
CFR 38 3.53 0.56
CHASS 114 3.45 0.73
PAMS 32 3.81 0.40
COT 54 3.39 0.81
COM 110 3.66 0.56
FYC 59 3.68 0.63
ALL 1072 3.60 0.64

Academic Units signifcantly different p<0.01

Contribution Made by NC State to Attitudes and Values
  Contrib: dev. tolerance
for div. views
N MEAN STD
College/School 249 3.28 0.70
CALS
Design 43 3.28 1.01
CEP 40 3.33 0.73
COE 313 3.08 0.81
CFR 35 3.11 0.83
CHASS 117 3.26 0.82
PAMS 33 3.24 0.83
COT 51 3.04 0.82
COM 110 3.18 0.89
FYC 57 3.26 0.84
ALL 1048 3.19 0.81

  Contrib: understanding of
diverse values
N MEAN STD
College/School 251 3.15 0.79
CALS
Design 47 3.21 0.81
CEP 43 3.26 0.76
COE 311 2.98 0.83
CFR 36 2.97 0.77
CHASS 117 3.27 0.76
PAMS 32 3.06 0.95
COT 55 3.00 0.82
COM 110 3.11 0.86
FYC 59 3.20 0.94
ALL 1061 3.10 0.82

  Contrib: recog and acting
ethical
N MEAN STD
College/School 242 3.05 0.79
CALS
Design 44 3.11 0.87
CEP 42 3.14 0.78
COE 309 2.81 0.89
CFR 35 2.89 0.83
CHASS 114 3.03 0.84
PAMS 32 2.97 0.74
COT 53 2.81 0.86
COM 107 3.11 0.80
FYC 58 2.91 0.90
ALL 1036 2.96 0.85

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: public resp and
cmty service
N MEAN STD
College/School 242 2.93 0.91
CALS
Design 46 2.83 1.02
CEP 42 2.76 0.79
COE 308 2.66 0.88
CFR 35 3.00 0.64
CHASS 110 2.82 0.84
PAMS 31 2.65 0.95
COT 56 2.95 0.77
COM 106 2.92 0.83
FYC 56 2.71 0.89
ALL 1032 2.81 0.87

  Contrib: appreciating
racial equity
N MEAN STD
College/School 239 3.02 0.89
CALS
Design 47 2.96 1.04
CEP 42 3.24 0.73
COE 305 2.80 0.91
CFR 35 2.97 0.89
CHASS 114 3.11 0.79
PAMS 28 3.04 0.88
COT 49 2.92 0.89
COM 105 3.03 0.97
FYC 55 2.76 1.07
ALL 1019 2.95 0.91

  Contrib: appreciating
gender equity
N MEAN STD
College/School 242 3.05 0.87
CALS
Design 45 2.98 0.94
CEP 40 3.28 0.72
COE 310 2.85 0.95
CFR 35 2.83 0.89
CHASS 112 3.17 0.78
PAMS 30 3.03 0.93
COT 50 2.98 0.84
COM 106 3.08 0.96
FYC 53 2.85 0.97
ALL 1023 2.99 0.91

  Contrib: advancing
appreciation of arts
N MEAN STD
College/School 245 2.62 0.96
CALS
Design 46 3.74 0.53
CEP 42 2.83 0.85
COE 316 2.47 0.97
CFR 37 2.73 0.84
CHASS 115 2.86 0.97
PAMS 34 2.53 1.05
COT 53 2.53 1.14
COM 107 2.52 0.97
FYC 58 2.59 0.97
ALL 1053 2.64 0.99

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: understand world
issues
N MEAN STD
College/School 249 3.00 0.81
CALS
Design 44 2.89 0.84
CEP 42 2.88 0.63
COE 324 2.76 0.88
CFR 36 3.06 0.79
CHASS 118 3.29 0.71
PAMS 33 3.00 0.94
COT 54 2.91 0.78
COM 111 3.15 0.72
FYC 58 2.88 0.84
ALL 1069 2.96 0.82

Academic Units signifcantly different p<0.01

Contribution Made by NC State to Established Goals
  Contrib: understand
present to history
N MEAN STD
College/School 244 2.85 0.84
CALS
Design 45 3.00 0.80
CEP 42 2.71 0.86
COE 314 2.69 0.86
CFR 37 2.89 0.88
CHASS 119 3.24 0.70
PAMS 32 2.72 0.89
COT 52 2.87 0.74
COM 108 2.92 0.82
FYC 60 2.83 0.85
ALL 1053 2.85 0.84

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: understand
sci/tech influence
N MEAN STD
College/School 253 3.58 0.62
CALS
Design 47 3.30 0.66
CEP 42 3.24 0.69
COE 320 3.51 0.69
CFR 37 3.43 0.69
CHASS 113 3.27 0.74
PAMS 34 3.71 0.58
COT 55 3.56 0.69
COM 112 3.32 0.73
FYC 61 3.52 0.65
ALL 1074 3.47 0.68

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: critically
analyze ideas/info
N MEAN STD
College/School 252 3.43 0.64
CALS
Design 46 3.43 0.62
CEP 42 3.45 0.63
COE 322 3.45 0.68
CFR 39 3.44 0.64
CHASS 118 3.46 0.59
PAMS 33 3.61 0.61
COT 54 3.43 0.79
COM 111 3.31 0.64
FYC 58 3.47 0.60
ALL 1075 3.43 0.65

  Contrib: work w diverse
backgrounds
N MEAN STD
College/School 243 3.37 0.76
CALS
Design 47 3.26 0.92
CEP 42 3.38 0.70
COE 322 3.23 0.82
CFR 37 3.22 0.82
CHASS 119 3.33 0.73
PAMS 33 3.27 0.80
COT 55 3.25 0.80
COM 111 3.31 0.68
FYC 59 3.27 0.72
ALL 1068 3.29 0.78

  Contrib: lead or guide
others
N MEAN STD
College/School 249 3.17 0.74
CALS
Design 44 3.14 0.85
CEP 42 3.19 0.67
COE 316 2.97 0.81
CFR 38 3.26 0.64
CHASS 116 3.11 0.83
PAMS 30 3.13 0.97
COT 55 3.18 0.80
COM 110 3.15 0.76
FYC 57 3.00 0.80
ALL 1057 3.10 0.79

  Contrib: function as part
of a team
N MEAN STD
College/School 250 3.44 0.68
CALS
Design 47 3.57 0.54
CEP 42 3.21 0.75
COE 323 3.31 0.77
CFR 37 3.35 0.86
CHASS 115 3.18 0.82
PAMS 32 3.28 0.89
COT 55 3.40 0.81
COM 112 3.42 0.67
FYC 59 3.03 0.72
ALL 1072 3.33 0.75

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: carry out
projects independ.
N MEAN STD
College/School 251 3.49 0.65
CALS
Design 47 3.81 0.45
CEP 43 3.44 0.63
COE 323 3.28 0.73
CFR 39 3.44 0.68
CHASS 116 3.51 0.64
PAMS 33 3.55 0.71
COT 55 3.55 0.74
COM 110 3.51 0.66
FYC 59 3.42 0.65
ALL 1076 3.44 0.68

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: learning as a
lifelong
N MEAN STD
College/School 248 3.43 0.71
CALS
Design 48 3.40 0.74
CEP 42 3.45 0.67
COE 323 3.30 0.78
CFR 39 3.59 0.55
CHASS 119 3.45 0.67
PAMS 34 3.41 0.86
COT 54 3.41 0.77
COM 111 3.46 0.67
FYC 58 3.36 0.72
ALL 1076 3.40 0.73

  Contrib: commitment to
fitness
N MEAN STD
College/School 250 3.11 0.78
CALS
Design 45 2.91 0.79
CEP 42 3.17 0.88
COE 319 2.96 0.91
CFR 38 3.26 0.98
CHASS 115 3.09 0.98
PAMS 33 3.12 0.96
COT 53 3.13 0.90
COM 109 3.18 0.84
FYC 57 3.21 0.70
ALL 1061 3.08 0.87

Contribution Made by NC State to Student's Personal Development
  Contrib: taking
responsibility for beh.
N MEAN STD
College/School 249 3.54 0.71
CALS
Design 47 3.40 0.77
CEP 42 3.52 0.55
COE 321 3.24 0.87
CFR 38 3.37 0.85
CHASS 117 3.43 0.82
PAMS 33 3.52 0.67
COT 55 3.33 0.92
COM 111 3.62 0.67
FYC 57 3.47 0.80
ALL 1070 3.42 0.80

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: self-confidence
N MEAN STD
College/School 252 3.23 0.78
CALS
Design 46 3.17 0.90
CEP 42 3.24 0.73
COE 321 3.09 0.86
CFR 36 3.33 0.76
CHASS 118 3.26 0.88
PAMS 33 3.36 0.90
COT 56 3.27 0.84
COM 113 3.28 0.84
FYC 59 3.15 0.85
ALL 1076 3.20 0.84

  Contrib: sense of personal
identity
N MEAN STD
College/School 249 3.33 0.77
CALS
Design 47 3.36 0.79
CEP 41 3.39 0.74
COE 321 3.05 0.90
CFR 38 3.42 0.64
CHASS 117 3.29 0.90
PAMS 33 3.45 0.75
COT 55 3.24 0.98
COM 108 3.28 0.85
FYC 57 3.33 0.74
ALL 1066 3.24 0.85

Academic Units signifcantly different p<0.01

  Contrib: independence and
self-reliance
N MEAN STD
College/School 250 3.61 0.66
CALS
Design 47 3.53 0.83
CEP 42 3.62 0.62
COE 322 3.44 0.76
CFR 38 3.63 0.54
CHASS 118 3.53 0.77
PAMS 34 3.65 0.60
COT 56 3.46 0.93
COM 111 3.58 0.65
FYC 60 3.60 0.72
ALL 1078 3.54 0.72

  Contrib: potential for
success
N MEAN STD
College/School 243 3.55 0.62
CALS
Design 47 3.45 0.75
CEP 42 3.55 0.59
COE 321 3.49 0.72
CFR 37 3.57 0.55
CHASS 116 3.52 0.67
PAMS 34 3.56 0.61
COT 56 3.59 0.71
COM 113 3.54 0.66
FYC 58 3.47 0.75
ALL 1067 3.52 0.67

  Contrib: coping with
change
N MEAN STD
College/School 251 3.43 0.72
CALS
Design 45 3.33 0.74
CEP 42 3.50 0.63
COE 318 3.35 0.75
CFR 38 3.53 0.69
CHASS 115 3.50 0.68
PAMS 34 3.56 0.61
COT 53 3.51 0.78
COM 111 3.38 0.74
FYC 59 3.32 0.84
ALL 1066 3.41 0.73

  Contrib: ability to handle
stress
N MEAN STD
College/School 253 3.25 0.81
CALS
Design 45 3.18 0.81
CEP 42 3.10 0.69
COE 322 3.12 0.85
CFR 39 3.23 0.96
CHASS 116 3.15 0.87
PAMS 32 3.38 0.71
COT 55 3.18 1.00
COM 114 3.19 0.92
FYC 59 2.98 0.96
ALL 1077 3.17 0.86

  Contrib: time management
skills
N MEAN STD
College/School 250 3.32 0.75
CALS
Design 48 3.15 0.85
CEP 42 3.17 0.76
COE 322 3.21 0.78
CFR 39 3.18 0.82
CHASS 118 3.32 0.80
PAMS 34 3.38 0.70
COT 54 3.46 0.77
COM 110 3.28 0.81
FYC 60 3.07 0.92
ALL 1077 3.26 0.79

Frequencies and Percentages


Return to top