1998 Sophomore Survey: Services for Students

This section presents sophomore ratings of the help available outside the classroom, safety of the campus, and satisfaction with offices that serve the students, including service and staff responsiveness. Mean ratings, where given, are based on scores from 4 ("Excellent") to 1 ("Poor").

These tables are of frequencies and percentages supporting the tables with which means are given. Any significant results in a specific table are noted on the corresponding table of means.

EVALUATION OF LIBRARY SERVICES

  Library services overall TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 0 0 17 6.5 119 45.8 124 47.7 260 100.0
CALS
Design 0 0 3 6.4 24 51.1 20 42.6 47 100.0
CEP 0 0 1 2.3 24 54.5 19 43.2 44 100.0
COE 1 0.3 19 5.9 170 52.5 134 41.4 324 100.0
CFR 0 0 0 0 22 55.0 18 45.0 40 100.0
CHASS 1 0.8 10 8.3 57 47.5 52 43.3 120 100.0
PAMS 0 0 1 3.0 17 51.5 15 45.5 33 100.0
COT 2 3.8 5 9.4 28 52.8 18 34.0 53 100.0
COM 1 0.8 4 3.4 53 44.9 60 50.8 118 100.0
FYC 2 3.3 5 8.3 28 46.7 25 41.7 60 100.0
TOTAL 7 0.6 65 5.9 542 49.3 485 44.1 1099 100.0

  Library hours of operation TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 1 0.4 4 1.6 55 21.4 197 76.7 257 100.0
CALS
Design 1 2.1 1 2.1 10 20.8 36 75.0 48 100.0
CEP 0 0 1 2.3 9 20.5 34 77.3 44 100.0
COE 3 0.9 5 1.5 84 25.8 234 71.8 326 100.0
CFR 0 0 1 2.5 11 27.5 28 70.0 40 100.0
CHASS 0 0 3 2.5 22 18.2 96 79.3 121 100.0
PAMS 0 0 0 0 12 35.3 22 64.7 34 100.0
COT 0 0 1 1.9 14 26.4 38 71.7 53 100.0
COM 0 0 2 1.7 16 13.7 99 84.6 117 100.0
FYC 0 0 4 6.6 13 21.3 44 72.1 61 100.0
TOTAL 5 0.5 22 2.0 246 22.3 828 75.2 1101 100.0

  Access to databases and collections TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 4 1.6 18 7.1 96 37.9 135 53.4 253 100.0
CALS
Design 1 2.1 0 0 18 38.3 28 59.6 47 100.0
CEP 0 0 3 7.0 20 46.5 20 46.5 43 100.0
COE 2 0.6 24 7.8 134 43.5 148 48.1 308 100.0
CFR 0 0 5 12.5 14 35.0 21 52.5 40 100.0
CHASS 0 0 13 11.2 46 39.7 57 49.1 116 100.0
PAMS 0 0 1 2.9 16 47.1 17 50.0 34 100.0
COT 1 2.0 4 8.2 24 49.0 20 40.8 49 100.0
COM 2 1.8 9 8.0 36 31.9 66 58.4 113 100.0
FYC 2 3.3 7 11.7 27 45.0 24 40.0 60 100.0
TOTAL 12 1.1 84 7.9 431 40.5 536 50.4 1063 100.0

  Training to use library TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 18 7.8 64 27.6 91 39.2 59 25.4 232 100.0
CALS
Design 4 8.9 11 24.4 17 37.8 13 28.9 45 100.0
CEP 4 9.8 12 29.3 15 36.6 10 24.4 41 100.0
COE 28 9.5 80 27.2 129 43.9 57 19.4 294 100.0
CFR 2 5.9 9 26.5 18 52.9 5 14.7 34 100.0
CHASS 12 11.4 32 30.5 42 40.0 19 18.1 105 100.0
PAMS 7 25.0 6 21.4 9 32.1 6 21.4 28 100.0
COT 12 24.5 18 36.7 12 24.5 7 14.3 49 100.0
COM 8 7.3 28 25.5 38 34.5 36 32.7 110 100.0
FYC 6 11.3 11 20.8 29 54.7 7 13.2 53 100.0
TOTAL 101 10.2 271 27.3 400 40.4 219 22.1 991 100.0


EVALUATION OF TECHNOLOGY SERVICES

  Technology services overall TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 3 1.1 34 13.0 124 47.5 100 38.3 261 100.0
CALS
Design 0 0 7 14.9 25 53.2 15 31.9 47 100.0
CEP 0 0 3 6.7 29 64.4 13 28.9 45 100.0
COE 2 0.6 25 7.6 190 57.8 112 34.0 329 100.0
CFR 0 0 2 5.3 25 65.8 11 28.9 38 100.0
CHASS 1 0.9 11 9.8 59 52.7 41 36.6 112 100.0
PAMS 0 0 2 5.9 14 41.2 18 52.9 34 100.0
COT 0 0 6 11.5 31 59.6 15 28.8 52 100.0
COM 1 0.9 9 7.9 48 42.1 56 49.1 114 100.0
FYC 1 1.6 9 14.8 29 47.5 22 36.1 61 100.0
TOTAL 8 0.7 108 9.9 574 52.5 403 36.9 1093 100.0

  Access to the Internet TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 4 1.5 15 5.8 72 27.8 168 64.9 259 100.0
CALS
Design 0 0 1 2.1 13 27.1 34 70.8 48 100.0
CEP 0 0 2 4.4 18 40.0 25 55.6 45 100.0
COE 2 0.6 8 2.4 84 25.7 233 71.3 327 100.0
CFR 1 2.5 2 5.0 10 25.0 27 67.5 40 100.0
CHASS 2 1.7 7 6.1 29 25.2 77 67.0 115 100.0
PAMS 0 0 1 2.9 4 11.8 29 85.3 34 100.0
COT 1 1.9 1 1.9 17 32.7 33 63.5 52 100.0
COM 1 0.9 6 5.2 24 20.7 85 73.3 116 100.0
FYC 3 4.8 4 6.5 17 27.4 38 61.3 62 100.0
TOTAL 14 1.3 47 4.3 288 26.2 749 68.2 1098 100.0

  Hrs of op for computer center labs/ TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 7 2.8 18 7.1 111 43.7 118 46.5 254 100.0
CALS
Design 2 4.3 6 12.8 21 44.7 18 38.3 47 100.0
CEP 0 0 3 6.8 22 50.0 19 43.2 44 100.0
COE 7 2.2 31 9.6 120 37.0 166 51.2 324 100.0
CFR 1 2.5 5 12.5 17 42.5 17 42.5 40 100.0
CHASS 4 3.5 13 11.3 36 31.3 62 53.9 115 100.0
PAMS 0 0 3 9.4 10 31.3 19 59.4 32 100.0
COT 0 0 9 17.3 21 40.4 22 42.3 52 100.0
COM 2 1.7 10 8.7 41 35.7 62 53.9 115 100.0
FYC 3 4.9 7 11.5 21 34.4 30 49.2 61 100.0
TOTAL 26 2.4 105 9.7 420 38.7 533 49.2 1084 100.0

  Access to up-to-date facilities TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 7 2.8 21 8.3 104 41.3 120 47.6 252 100.0
CALS
Design 0 0 8 17.4 17 37.0 21 45.7 46 100.0
CEP 1 2.2 3 6.7 22 48.9 19 42.2 45 100.0
COE 4 1.2 30 9.3 147 45.8 140 43.6 321 100.0
CFR 1 2.9 2 5.7 16 45.7 16 45.7 35 100.0
CHASS 1 0.9 8 7.3 48 43.6 53 48.2 110 100.0
PAMS 1 3.1 2 6.3 9 28.1 20 62.5 32 100.0
COT 0 0 8 16.3 25 51.0 16 32.7 49 100.0
COM 2 1.7 12 10.3 41 35.0 62 53.0 117 100.0
FYC 3 5.0 10 16.7 22 36.7 25 41.7 60 100.0
TOTAL 20 1.9 104 9.7 451 42.3 492 46.1 1067 100.0

  Access to trained staff for help TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 31 13.2 60 25.5 94 40.0 50 21.3 235 100.0
CALS
Design 7 15.9 11 25.0 19 43.2 7 15.9 44 100.0
CEP 3 7.7 7 17.9 24 61.5 5 12.8 39 100.0
COE 31 10.3 83 27.6 137 45.5 50 16.6 301 100.0
CFR 3 8.6 11 31.4 13 37.1 8 22.9 35 100.0
CHASS 13 13.0 27 27.0 36 36.0 24 24.0 100 100.0
PAMS 2 6.7 9 30.0 11 36.7 8 26.7 30 100.0
COT 6 12.2 14 28.6 24 49.0 5 10.2 49 100.0
COM 8 7.4 24 22.2 44 40.7 32 29.6 108 100.0
FYC 7 12.7 20 36.4 20 36.4 8 14.5 55 100.0
TOTAL 111 11.1 266 26.7 422 42.4 197 19.8 996 100.0

  Technology training classes TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 12 7.1 33 19.5 87 51.5 37 21.9 169 100.0
CALS
Design 2 8.0 6 24.0 15 60.0 2 8.0 25 100.0
CEP 1 4.0 3 12.0 14 56.0 7 28.0 25 100.0
COE 9 3.5 55 21.3 127 49.2 67 26.0 258 100.0
CFR 2 7.4 7 25.9 10 37.0 8 29.6 27 100.0
CHASS 2 3.4 21 35.6 23 39.0 13 22.0 59 100.0
PAMS 2 9.5 4 19.0 8 38.1 7 33.3 21 100.0
COT 6 17.1 4 11.4 20 57.1 5 14.3 35 100.0
COM 5 6.3 13 16.3 36 45.0 26 32.5 80 100.0
FYC 4 10.5 12 31.6 13 34.2 9 23.7 38 100.0
TOTAL 45 6.1 158 21.4 353 47.9 181 24.6 737 100.0


EVALUATION OF CAREER-RELATED SERVICES

  Career-related services overall TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 2 0.9 22 9.9 107 48.0 92 41.3 223 100.0
CALS
Design 1 3.8 4 15.4 20 76.9 1 3.8 26 100.0
CEP 0 0 3 10.3 21 72.4 5 17.2 29 100.0
COE 3 1.2 30 12.0 143 57.4 73 29.3 249 100.0
CFR 0 0 6 19.4 16 51.6 9 29.0 31 100.0
CHASS 1 1.1 14 16.1 47 54.0 25 28.7 87 100.0
PAMS 2 7.1 3 10.7 16 57.1 7 25.0 28 100.0
COT 0 0 9 20.0 23 51.1 13 28.9 45 100.0
COM 0 0 14 18.2 37 48.1 26 33.8 77 100.0
FYC 2 5.3 2 5.3 29 76.3 5 13.2 38 100.0
TOTAL 11 1.3 107 12.8 459 55.1 256 30.7 833 100.0

  Opportunity for career assistance TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 4 2.1 23 12.2 82 43.4 80 42.3 189 100.0
CALS
Design 3 15.8 2 10.5 13 68.4 1 5.3 19 100.0
CEP 0 0 5 20.8 14 58.3 5 20.8 24 100.0
COE 1 0.5 28 14.5 97 50.3 67 34.7 193 100.0
CFR 1 4.0 4 16.0 14 56.0 6 24.0 25 100.0
CHASS 1 1.4 6 8.2 44 60.3 22 30.1 73 100.0
PAMS 1 5.0 3 15.0 9 45.0 7 35.0 20 100.0
COT 0 0 6 15.4 22 56.4 11 28.2 39 100.0
COM 1 1.9 6 11.1 25 46.3 22 40.7 54 100.0
FYC 1 4.3 3 13.0 17 73.9 2 8.7 23 100.0
TOTAL 13 2.0 86 13.1 337 51.1 223 33.8 659 100.0

  Info on internships/co-op/other TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 4 1.8 25 11.3 97 43.9 95 43.0 221 100.0
CALS
Design 1 3.8 6 23.1 17 65.4 2 7.7 26 100.0
CEP 0 0 7 33.3 9 42.9 5 23.8 21 100.0
COE 6 2.5 27 11.3 103 43.3 102 42.9 238 100.0
CFR 0 0 5 17.2 15 51.7 9 31.0 29 100.0
CHASS 1 1.4 14 18.9 36 48.6 23 31.1 74 100.0
PAMS 2 8.0 4 16.0 6 24.0 13 52.0 25 100.0
COT 2 4.9 9 22.0 17 41.5 13 31.7 41 100.0
COM 5 7.1 12 17.1 29 41.4 24 34.3 70 100.0
FYC 2 7.4 4 14.8 17 63.0 4 14.8 27 100.0
TOTAL 23 3.0 113 14.6 346 44.8 290 37.6 772 100.0

  Resources to explore career options TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 4 1.9 28 13.2 89 42.0 91 42.9 212 100.0
CALS
Design 2 9.1 4 18.2 14 63.6 2 9.1 22 100.0
CEP 1 4.0 4 16.0 15 60.0 5 20.0 25 100.0
COE 4 1.8 28 12.8 117 53.7 69 31.7 218 100.0
CFR 1 4.2 3 12.5 15 62.5 5 20.8 24 100.0
CHASS 2 2.5 11 13.9 37 46.8 29 36.7 79 100.0
PAMS 1 5.0 2 10.0 10 50.0 7 35.0 20 100.0
COT 1 2.3 7 15.9 25 56.8 11 25.0 44 100.0
COM 0 0 12 17.9 27 40.3 28 41.8 67 100.0
FYC 4 11.4 3 8.6 23 65.7 5 14.3 35 100.0
TOTAL 20 2.7 102 13.7 372 49.9 252 33.8 746 100.0

  Info available - computers/Internet TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 3 1.3 19 8.5 106 47.3 96 42.9 224 100.0
CALS
Design 0 0 3 12.5 12 50.0 9 37.5 24 100.0
CEP 0 0 3 12.0 13 52.0 9 36.0 25 100.0
COE 3 1.3 24 10.0 124 51.7 89 37.1 240 100.0
CFR 0 0 2 6.7 18 60.0 10 33.3 30 100.0
CHASS 1 1.3 8 10.5 35 46.1 32 42.1 76 100.0
PAMS 1 3.4 2 6.9 14 48.3 12 41.4 29 100.0
COT 0 0 6 14.6 20 48.8 15 36.6 41 100.0
COM 0 0 12 16.2 29 39.2 33 44.6 74 100.0
FYC 1 2.6 9 23.1 19 48.7 10 25.6 39 100.0
TOTAL 9 1.1 88 11.0 390 48.6 315 39.3 802 100.0


EVALUATION OF ACADEMIC SKILL LABS OR TUTORING

  Labs/tutoring services overall TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 2 1.4 20 14.1 85 59.9 35 24.6 142 100.0
CALS
Design 1 6.3 2 12.5 9 56.3 4 25.0 16 100.0
CEP 0 0 4 26.7 8 53.3 3 20.0 15 100.0
COE 1 0.6 31 17.2 108 60.0 40 22.2 180 100.0
CFR 0 0 1 4.8 12 57.1 8 38.1 21 100.0
CHASS 0 0 5 14.7 24 70.6 5 14.7 34 100.0
PAMS 0 0 4 25.0 7 43.8 5 31.3 16 100.0
COT 2 4.8 5 11.9 24 57.1 11 26.2 42 100.0
COM 0 0 9 14.8 36 59.0 16 26.2 61 100.0
FYC 2 5.6 9 25.0 18 50.0 7 19.4 36 100.0
TOTAL 8 1.4 90 16.0 331 58.8 134 23.8 563 100.0

  Lab/tutoring writing TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 3 4.7 19 29.7 27 42.2 15 23.4 64 100.0
CALS
Design 0 0 1 14.3 3 42.9 3 42.9 7 100.0
CEP 0 0 4 50.0 3 37.5 1 12.5 8 100.0
COE 3 3.8 21 26.6 36 45.6 19 24.1 79 100.0
CFR 1 20.0 0 0 2 40.0 2 40.0 5 100.0
CHASS 0 0 3 21.4 9 64.3 2 14.3 14 100.0
PAMS 1 20.0 2 40.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0
COT 2 13.3 2 13.3 8 53.3 3 20.0 15 100.0
COM 1 3.2 6 19.4 12 38.7 12 38.7 31 100.0
FYC 0 0 5 31.3 7 43.8 4 25.0 16 100.0
TOTAL 11 4.5 63 25.8 108 44.3 62 25.4 244 100.0

  Lab/tutoring reading TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 3 6.7 17 37.8 19 42.2 6 13.3 45 100.0
CALS
Design 0 0 2 33.3 2 33.3 2 33.3 6 100.0
CEP 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 3 100.0
COE 2 4.2 16 33.3 25 52.1 5 10.4 48 100.0
CFR 1 20.0 0 0 3 60.0 1 20.0 5 100.0
CHASS 0 0 3 27.3 7 63.6 1 9.1 11 100.0
PAMS 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 3 100.0
COT 1 9.1 4 36.4 3 27.3 3 27.3 11 100.0
COM 0 0 6 28.6 6 28.6 9 42.9 21 100.0
FYC 0 0 3 21.4 10 71.4 1 7.1 14 100.0
TOTAL 9 5.4 54 32.3 76 45.5 28 16.8 167 100.0

  Lab/tutoring mathematics TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 3 2.4 14 11.1 76 60.3 33 26.2 126 100.0
CALS
Design 2 13.3 1 6.7 9 60.0 3 20.0 15 100.0
CEP 0 0 2 14.3 9 64.3 3 21.4 14 100.0
COE 5 3.0 29 17.4 84 50.3 49 29.3 167 100.0
CFR 2 9.1 2 9.1 12 54.5 6 27.3 22 100.0
CHASS 0 0 3 10.7 16 57.1 9 32.1 28 100.0
PAMS 0 0 2 11.8 7 41.2 8 47.1 17 100.0
COT 1 2.6 6 15.4 20 51.3 12 30.8 39 100.0
COM 1 1.6 7 11.3 35 56.5 19 30.6 62 100.0
FYC 1 2.9 9 25.7 17 48.6 8 22.9 35 100.0
TOTAL 15 2.9 75 14.3 285 54.3 150 28.6 525 100.0

  Lab/tutoring study skills TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 7 9.7 11 15.3 43 59.7 11 15.3 72 100.0
CALS
Design 0 0 1 12.5 5 62.5 2 25.0 8 100.0
CEP 0 0 3 33.3 5 55.6 1 11.1 9 100.0
COE 4 4.8 18 21.7 48 57.8 13 15.7 83 100.0
CFR 0 0 1 12.5 3 37.5 4 50.0 8 100.0
CHASS 2 11.8 2 11.8 11 64.7 2 11.8 17 100.0
PAMS 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 4 100.0
COT 2 10.0 4 20.0 11 55.0 3 15.0 20 100.0
COM 1 3.3 3 10.0 17 56.7 9 30.0 30 100.0
FYC 1 5.6 8 44.4 8 44.4 1 5.6 18 100.0
TOTAL 18 6.7 52 19.3 152 56.5 47 17.5 269 100.0


EVALUATION OF ACADEMIC ADVISING

  Academic advising services overall TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 17 6.6 36 13.9 109 42.1 97 37.5 259 100.0
CALS
Design 3 6.5 9 19.6 27 58.7 7 15.2 46 100.0
CEP 5 11.4 7 15.9 22 50.0 10 22.7 44 100.0
COE 30 9.2 78 23.9 130 39.9 88 27.0 326 100.0
CFR 2 5.0 5 12.5 18 45.0 15 37.5 40 100.0
CHASS 6 4.9 27 22.1 47 38.5 42 34.4 122 100.0
PAMS 1 3.0 4 12.1 14 42.4 14 42.4 33 100.0
COT 0 0 6 10.9 27 49.1 22 40.0 55 100.0
COM 10 8.8 25 22.1 47 41.6 31 27.4 113 100.0
FYC 1 1.6 7 11.3 15 24.2 39 62.9 62 100.0
TOTAL 75 6.8 204 18.5 456 41.5 365 33.2 1100 100.0

  Access to advisor TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 16 6.2 43 16.5 94 36.2 107 41.2 260 100.0
CALS
Design 7 15.2 10 21.7 21 45.7 8 17.4 46 100.0
CEP 6 14.0 4 9.3 17 39.5 16 37.2 43 100.0
COE 21 6.4 83 25.4 123 37.6 100 30.6 327 100.0
CFR 0 0 10 25.0 15 37.5 15 37.5 40 100.0
CHASS 5 4.1 22 18.0 54 44.3 41 33.6 122 100.0
PAMS 1 3.0 2 6.1 14 42.4 16 48.5 33 100.0
COT 3 5.5 5 9.1 21 38.2 26 47.3 55 100.0
COM 11 9.9 30 27.0 38 34.2 32 28.8 111 100.0
FYC 1 1.6 2 3.2 16 25.8 43 69.4 62 100.0
TOTAL 71 6.5 211 19.2 413 37.6 404 36.8 1099 100.0

  Sufficient time with advisor TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 15 5.8 46 17.8 102 39.5 95 36.8 258 100.0
CALS
Design 7 15.6 13 28.9 18 40.0 7 15.6 45 100.0
CEP 5 11.4 7 15.9 16 36.4 16 36.4 44 100.0
COE 39 12.0 75 23.0 130 39.9 82 25.2 326 100.0
CFR 2 5.0 8 20.0 12 30.0 18 45.0 40 100.0
CHASS 12 10.0 20 16.7 48 40.0 40 33.3 120 100.0
PAMS 1 3.0 4 12.1 15 45.5 13 39.4 33 100.0
COT 4 7.3 12 21.8 17 30.9 22 40.0 55 100.0
COM 14 13.1 31 29.0 35 32.7 27 25.2 107 100.0
FYC 0 0 5 8.1 20 32.3 37 59.7 62 100.0
TOTAL 99 9.1 221 20.3 413 37.9 357 32.8 1090 100.0

  Accurate info on req/course sequencing TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 24 9.3 45 17.4 84 32.4 106 40.9 259 100.0
CALS
Design 4 8.7 8 17.4 21 45.7 13 28.3 46 100.0
CEP 4 8.9 9 20.0 19 42.2 13 28.9 45 100.0
COE 23 7.0 61 18.7 135 41.3 108 33.0 327 100.0
CFR 2 5.1 5 12.8 14 35.9 18 46.2 39 100.0
CHASS 11 9.2 26 21.7 39 32.5 44 36.7 120 100.0
PAMS 2 6.3 4 12.5 13 40.6 13 40.6 32 100.0
COT 0 0 13 23.6 21 38.2 21 38.2 55 100.0
COM 7 6.2 25 22.1 40 35.4 41 36.3 113 100.0
FYC 5 8.1 5 8.1 19 30.6 33 53.2 62 100.0
TOTAL 82 7.5 201 18.3 405 36.9 410 37.3 1098 100.0

  Advisor knowledge of policies/procs TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 16 6.4 50 20.0 91 36.4 93 37.2 250 100.0
CALS
Design 3 6.7 12 26.7 22 48.9 8 17.8 45 100.0
CEP 4 9.1 14 31.8 16 36.4 10 22.7 44 100.0
COE 13 4.0 58 18.1 156 48.6 94 29.3 321 100.0
CFR 3 7.5 7 17.5 16 40.0 14 35.0 40 100.0
CHASS 8 6.7 25 21.0 48 40.3 38 31.9 119 100.0
PAMS 0 0 9 26.5 9 26.5 16 47.1 34 100.0
COT 2 3.7 8 14.8 24 44.4 20 37.0 54 100.0
COM 8 7.3 23 21.1 44 40.4 34 31.2 109 100.0
FYC 2 3.4 5 8.5 15 25.4 37 62.7 59 100.0
TOTAL 59 5.5 211 19.6 441 41.0 364 33.9 1075 100.0


EVALUATION OF ORIENTATION FOR NEW STUDENTS

  Overall effectiveness of orientation TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 9 4.1 49 22.3 138 62.7 24 10.9 220 100.0
CALS
Design 1 2.6 12 30.8 20 51.3 6 15.4 39 100.0
CEP 1 2.6 12 30.8 17 43.6 9 23.1 39 100.0
COE 12 4.1 71 24.1 172 58.5 39 13.3 294 100.0
CFR 1 3.1 8 25.0 19 59.4 4 12.5 32 100.0
CHASS 6 6.1 22 22.4 55 56.1 15 15.3 98 100.0
PAMS 3 10.0 8 26.7 17 56.7 2 6.7 30 100.0
COT 4 8.3 8 16.7 29 60.4 7 14.6 48 100.0
COM 7 6.7 15 14.4 62 59.6 20 19.2 104 100.0
FYC 2 3.6 14 25.5 35 63.6 4 7.3 55 100.0
TOTAL 46 4.8 219 22.8 564 58.8 130 13.6 959 100.0

  Length of orientation session TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 7 3.2 60 27.0 131 59.0 24 10.8 222 100.0
CALS
Design 2 5.1 7 17.9 25 64.1 5 12.8 39 100.0
CEP 0 0 14 36.8 19 50.0 5 13.2 38 100.0
COE 14 4.8 72 24.9 163 56.4 40 13.8 289 100.0
CFR 0 0 10 31.3 19 59.4 3 9.4 32 100.0
CHASS 4 4.2 23 24.0 56 58.3 13 13.5 96 100.0
PAMS 1 3.4 8 27.6 19 65.5 1 3.4 29 100.0
COT 2 4.2 12 25.0 29 60.4 5 10.4 48 100.0
COM 6 5.9 19 18.8 60 59.4 16 15.8 101 100.0
FYC 4 7.3 15 27.3 30 54.5 6 10.9 55 100.0
TOTAL 40 4.2 240 25.3 551 58.1 118 12.4 949 100.0

  Quality of orientation programs TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 9 4.1 62 28.4 126 57.8 21 9.6 218 100.0
CALS
Design 0 0 14 35.9 22 56.4 3 7.7 39 100.0
CEP 0 0 12 31.6 20 52.6 6 15.8 38 100.0
COE 16 5.6 73 25.5 163 57.0 34 11.9 286 100.0
CFR 1 3.2 8 25.8 16 51.6 6 19.4 31 100.0
CHASS 5 5.2 30 31.3 51 53.1 10 10.4 96 100.0
PAMS 2 6.7 11 36.7 13 43.3 4 13.3 30 100.0
COT 0 0 15 30.6 31 63.3 3 6.1 49 100.0
COM 6 5.9 22 21.8 58 57.4 15 14.9 101 100.0
FYC 7 13.0 14 25.9 29 53.7 4 7.4 54 100.0
TOTAL 46 4.9 261 27.7 529 56.2 106 11.3 942 100.0

  Helpfulness of orientation staff TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 2 0.9 33 15.0 122 55.5 63 28.6 220 100.0
CALS
Design 1 2.6 10 26.3 19 50.0 8 21.1 38 100.0
CEP 0 0 3 7.5 27 67.5 10 25.0 40 100.0
COE 6 2.1 56 19.3 155 53.4 73 25.2 290 100.0
CFR 1 3.2 6 19.4 15 48.4 9 29.0 31 100.0
CHASS 2 2.1 19 19.8 48 50.0 27 28.1 96 100.0
PAMS 1 3.3 8 26.7 12 40.0 9 30.0 30 100.0
COT 2 4.0 5 10.0 29 58.0 14 28.0 50 100.0
COM 3 3.0 13 12.9 48 47.5 37 36.6 101 100.0
FYC 0 0 10 18.5 26 48.1 18 33.3 54 100.0
TOTAL 18 1.9 163 17.2 501 52.7 268 28.2 950 100.0

  Orientations accomodations TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 8 3.8 40 19.0 133 63.0 30 14.2 211 100.0
CALS
Design 2 5.6 5 13.9 23 63.9 6 16.7 36 100.0
CEP 0 0 7 18.9 23 62.2 7 18.9 37 100.0
COE 10 3.6 64 23.2 162 58.7 40 14.5 276 100.0
CFR 1 3.3 6 20.0 19 63.3 4 13.3 30 100.0
CHASS 7 8.0 19 21.6 46 52.3 16 18.2 88 100.0
PAMS 2 7.1 5 17.9 16 57.1 5 17.9 28 100.0
COT 2 4.1 7 14.3 35 71.4 5 10.2 49 100.0
COM 5 5.2 23 24.0 57 59.4 11 11.5 96 100.0
FYC 2 4.3 10 21.7 31 67.4 3 6.5 46 100.0
TOTAL 39 4.3 186 20.7 545 60.8 127 14.2 897 100.0

AVAILABILITY OF TEXTBOOKS, COMPUTER SUPPLIES, AND OTHER COURSE MATERIALS AT CAMPUS BOOKSTORE

  Available books/supplies at bookstore TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 22 8.7 68 26.8 115 45.3 49 19.3 254 100.0
CALS
Design 3 6.7 9 20.0 23 51.1 10 22.2 45 100.0
CEP 2 4.9 14 34.1 18 43.9 7 17.1 41 100.0
COE 42 13.0 105 32.5 144 44.6 32 9.9 323 100.0
CFR 5 12.5 11 27.5 16 40.0 8 20.0 40 100.0
CHASS 5 4.3 36 31.0 58 50.0 17 14.7 116 100.0
PAMS 3 9.1 9 27.3 16 48.5 5 15.2 33 100.0
COT 9 17.6 10 19.6 23 45.1 9 17.6 51 100.0
COM 10 8.7 23 20.0 56 48.7 26 22.6 115 100.0
FYC 5 8.6 19 32.8 28 48.3 6 10.3 58 100.0
TOTAL 106 9.9 304 28.3 497 46.2 169 15.7 1076 100.0


EVALUATION OF NON-ACADEMIC SERVICE AREAS

  Service Area: Registration Process TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 17 7.3 51 22.0 123 53.0 41 17.7 232 100.0
CALS
Design 3 7.9 8 21.1 19 50.0 8 21.1 38 100.0
CEP 3 8.8 4 11.8 22 64.7 5 14.7 34 100.0
COE 17 5.8 73 25.1 159 54.6 42 14.4 291 100.0
CFR 1 2.9 10 29.4 16 47.1 7 20.6 34 100.0
CHASS 3 2.8 23 21.3 62 57.4 20 18.5 108 100.0
PAMS 1 3.8 6 23.1 13 50.0 6 23.1 26 100.0
COT 5 10.6 17 36.2 21 44.7 4 8.5 47 100.0
COM 5 5.0 18 17.8 54 53.5 24 23.8 101 100.0
FYC 8 15.7 11 21.6 24 47.1 8 15.7 51 100.0
TOTAL 63 6.5 221 23.0 513 53.3 165 17.2 962 100.0

  Service Area: Financial Aid TOTAL
Poor Fair Good Excellent
# % # % # % # % # %
College/School 7 5.1 37 26.8 67 48.6 27 19.6 138 100.0
CALS
Design 2 7.7 2 7.7 17 65.4 5 19.2 26 100.0
CEP 2 6.7 3 10.0 19 63.3 6 20.0 30 100.0
COE 15 8.2 36 19.6 102 55.4 31 16.8 184 100.0
CFR 2 9.1 6 27.3 10 45.5 4 18.2 22 100.0
CHASS 5 7.7 13 20.0 34 52.3 13 20.0 65 100.0
PAMS 0 0 7 28.0 12 48.0 6 24.0 25 100.0
COT 1 3.6 5 17.9 14 50.0 8 28.6 28 100.0
