Background Characteristics
* Financial aid
* Parent/guardian income
* Parent/guardian educational attainment
* First generation students
* Household dependents
* Home community size
* Preparation for college
* Religious preference
* Disabilities
* Musical instruments played
* Location of future employment
Q Expect financial aid
| Expect Financial Aid | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 41.5 | 42.0 | 43.4 | 43.3 | 35.3 | 24.2 | 46.0 | 20.8 | 37.8 | 49.5 | 50.2 | 52.9 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 58.5 | 58.0 | 56.6 | 56.7 | 64.7 | 75.8 | 54.0 | 79.2 | 62.2 | 50.5 | 49.8 | 47.1 |
Q Types of aid expected
| Academic aid | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 69.2 | 64.2 | 67.5 | 62.2 | 62.4 | 60.6 | 71.4 | 35.8 | 71.4 | 77.9 | 84.1 | 93.4 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 30.8 | 35.8 | 32.5 | 37.8 | 37.6 | 39.4 | 28.6 | 64.2 | 28.6 | 22.1 | 15.9 | 6.6 |
| Financial need | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 69.3 | 72.2 | 70.0 | 69.4 | 68.4 | 67.6 | 68.6 | 60.4 | 67.3 | 72.9 | 69.7 | 69.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 30.7 | 27.8 | 30.0 | 30.6 | 31.6 | 32.4 | 31.4 | 39.6 | 32.7 | 27.1 | 30.3 | 30.3 |
| Athletic based | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 98.1 | 98.7 | 97.5 | 100.0 | 99.1 | 95.8 | 99.5 | 98.1 | 99.0 | 99.0 | 95.1 | 98.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 1.9 | 1.3 | 2.5 | . | 0.9 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 1.3 |
| Other-dance, music,etc. | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 98.9 | 99.4 | 93.8 | 96.9 | 98.9 | 100.0 | 99.0 | 97.2 | 99.0 | 99.5 | 99.2 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 1.1 | 0.6 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | . | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | . |
| Other aid than listed above | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 88.5 | 87.2 | 85.0 | 87.8 | 89.4 | 85.9 | 90.0 | 91.5 | 90.8 | 83.9 | 88.6 | 92.1 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 11.5 | 12.8 | 15.0 | 12.2 | 10.6 | 14.1 | 10.0 | 8.5 | 9.2 | 16.1 | 11.4 | 7.9 |
Q Parent/guardian income
| Parent/guardian income | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 1.6 | 0.7 | . | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 5.7 | ||
| $10,000 or less | % | ||||||||||||
| $10,001-$15,000 | % | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | . | 0.5 | 1.9 |
| $15,001-$20,000 | % | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | . | . | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 3.8 |
| $20,001-$25,000 | % | 2.4 | 3.4 | . | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | . | 2.6 | 0.6 | 3.0 | . |
| $25,001-$30,000 | % | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 4.7 | 3.4 | 1.9 |
| $30,001-$35,000 | % | 3.8 | 3.2 | 6.5 | 8.4 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 3.2 | 3.8 |
| $35,001-$40,000 | % | 5.2 | 5.4 | 3.2 | 6.0 | 6.0 | 3.2 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 4.7 | 4.8 | 3.8 |
| $40,001-$50,000 | % | 8.3 | 10.1 | 6.5 | 4.8 | 8.5 | 4.8 | 5.9 | 10.6 | 11.7 | 5.2 | 8.0 | 13.2 |
| $50,001-$60,000 | % | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 12.0 | 15.3 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | 11.9 | 22.6 |
| $60,001-$75,000 | % | 15.0 | 17.4 | 19.4 | 8.4 | 15.4 | 25.8 | 15.3 | 8.5 | 22.1 | 11.6 | 13.2 | 13.2 |
| $75,001-$100,000 | % | 19.2 | 17.9 | 12.9 | 18.1 | 18.9 | 21.0 | 20.0 | 27.7 | 18.2 | 16.9 | 20.6 | 17.0 |
| $100,001-$150,000 | % | 14.7 | 13.3 | 22.6 | 19.3 | 15.0 | 14.5 | 15.3 | 12.8 | 13.0 | 17.4 | 14.2 | 5.7 |
| $150,001-$200,000 | % | 5.2 | 3.9 | 3.2 | 4.8 | 3.3 | 1.6 | 9.4 | 3.2 | 3.9 | 11.0 | 7.5 | 1.9 |
| $200,000 plus | % | 5.3 | 3.7 | 9.7 | 3.6 | 3.7 | 6.5 | 7.6 | 3.2 | 3.9 | 9.3 | 6.9 | 5.7 |
Q Parent/guardian educational attainment
| Father/male guardian | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 2.5 | 3.2 | 5.3 | 3.1 | 1.9 | . | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | ||
| Less than high school | % | ||||||||||||
| High school grad | % | 14.2 | 15.7 | 6.6 | 27.1 | 13.2 | 11.6 | 12.2 | 13.6 | 19.3 | 12.8 | 11.9 | 34.8 |
| Some college/no degree | % | 11.0 | 10.0 | 5.3 | 11.5 | 11.8 | 8.7 | 16.8 | 7.8 | 10.2 | 10.8 | 11.0 | 4.3 |
| 2-4 yr associate degree | % | 10.9 | 14.0 | 6.6 | 10.4 | 10.7 | 20.3 | 6.1 | 12.6 | 11.4 | 7.7 | 9.1 | 26.1 |
| 4-year baccalaureate degree | % | 32.9 | 30.4 | 36.8 | 24.0 | 34.4 | 20.3 | 30.5 | 32.0 | 38.6 | 34.4 | 35.4 | 23.2 |
| Some graduate or prof coursework/no degree | % | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 4.9 | 2.3 | 4.6 | 4.5 | . |
| Masters degree | % | 15.6 | 14.0 | 15.8 | 11.5 | 15.8 | 29.0 | 18.3 | 13.6 | 12.5 | 17.9 | 16.0 | 5.8 |
| Doctorate or other professional degree | % | 8.9 | 7.7 | 17.1 | 9.4 | 8.3 | 7.2 | 12.7 | 12.6 | 1.1 | 10.3 | 9.2 | 1.4 |
| Mother/female guardian | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 1.6 | 1.7 | . | 4.1 | 1.2 | . | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | ||
| Less than high school | % | ||||||||||||
| High school grad | % | 15.7 | 18.4 | 14.5 | 13.4 | 15.9 | 8.8 | 12.1 | 15.4 | 20.2 | 16.3 | 13.1 | 32.8 |
| Some college/no degree | % | 12.3 | 12.6 | 9.2 | 22.7 | 12.1 | 14.7 | 12.6 | 16.3 | 6.7 | 8.2 | 12.3 | 11.9 |
| 2-4 yr associate degree | % | 16.4 | 17.5 | 13.2 | 22.7 | 15.5 | 14.7 | 16.7 | 12.5 | 23.6 | 16.3 | 15.6 | 22.4 |
| 4-year baccalaureate degree | % | 33.0 | 29.7 | 42.1 | 21.6 | 33.3 | 39.7 | 33.8 | 26.9 | 32.6 | 36.2 | 35.8 | 20.9 |
| Some graduate or prof coursework/no degree | % | 3.6 | 2.4 | 6.6 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | . |
| Masters degree | % | 14.9 | 14.3 | 10.5 | 10.3 | 16.1 | 17.6 | 13.1 | 17.3 | 10.1 | 13.8 | 16.0 | 10.4 |
| Doctorate or other professional degree | % | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 1.9 | . | 3.1 | 2.2 | . |
| First Generation | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 92.1 | 90.9 | 97.4 | 90.7 | 92.9 | 97.1 | 94.0 | 89.4 | 85.4 | 90.9 | 93.5 | 80.0 | ||
| Not first gen | % | ||||||||||||
| First generation student | % | 7.9 | 9.1 | 2.6 | 9.3 | 7.1 | 2.9 | 6.0 | 10.6 | 14.6 | 9.1 | 6.5 | 20.0 |
| No college: Father/male guardian | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 83.3 | 81.1 | 88.2 | 69.8 | 84.9 | 88.4 | 86.3 | 83.5 | 76.1 | 85.6 | 85.3 | 60.9 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 16.7 | 18.9 | 11.8 | 30.2 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 16.5 | 23.9 | 14.4 | 14.7 | 39.1 |
| No college: Mother/female guardian | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 82.7 | 79.9 | 85.5 | 82.5 | 83.0 | 91.2 | 86.4 | 81.7 | 76.4 | 80.1 | 85.7 | 65.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 17.3 | 20.1 | 14.5 | 17.5 | 17.0 | 8.8 | 13.6 | 18.3 | 23.6 | 19.9 | 14.3 | 34.3 |
Q Household Dependents
| Number of dependents | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 3.6 | 3.4 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 1.9 | 3.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | ||
| One | % | ||||||||||||
| Two | % | 11.9 | 9.8 | 10.7 | 9.4 | 14.3 | 7.2 | 9.5 | 12.4 | 7.8 | 15.4 | 11.8 | 5.8 |
| Three | % | 22.0 | 23.7 | 17.3 | 30.2 | 21.1 | 14.5 | 27.0 | 20.0 | 20.0 | 22.6 | 20.2 | 30.4 |
| Four | % | 39.6 | 39.2 | 44.0 | 33.3 | 41.6 | 40.6 | 33.5 | 46.7 | 42.2 | 36.9 | 38.8 | 39.1 |
| Five or more | % | 22.9 | 23.9 | 26.7 | 26.0 | 19.8 | 33.3 | 27.0 | 19.0 | 26.7 | 20.5 | 24.5 | 20.3 |
| Number of dep. in college | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 68.5 | 67.5 | 63.9 | 76.0 | 70.6 | 63.8 | 65.8 | 78.6 | 65.2 | 72.8 | 63.6 | 76.9 | ||
| Only self | % | ||||||||||||
| Two | % | 28.2 | 29.5 | 33.3 | 20.8 | 26.1 | 30.4 | 31.7 | 18.4 | 31.5 | 25.1 | 32.3 | 21.5 |
| Three or more | % | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 5.8 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 4.1 | 1.5 |
Q Home community size
| Home community size | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 17.9 | 29.3 | 6.9 | 20.6 | 18.7 | 30.4 | 11.5 | 13.3 | 14.9 | 10.2 | 10.2 | 51.5 | ||
| Rural area | % | ||||||||||||
| Small town | % | 24.8 | 20.9 | 20.8 | 28.9 | 27.2 | 30.4 | 20.5 | 23.8 | 29.9 | 21.8 | 24.6 | 31.8 |
| Moderate city | % | 28.1 | 26.1 | 30.6 | 26.8 | 25.5 | 18.8 | 28.0 | 33.3 | 34.5 | 29.4 | 33.4 | 13.6 |
| Large city | % | 12.3 | 12.2 | 13.9 | 11.3 | 11.1 | 10.1 | 14.0 | 13.3 | 10.3 | 14.7 | 14.4 | . |
| Urban area | % | 16.9 | 11.5 | 27.8 | 12.4 | 17.6 | 10.1 | 26.0 | 16.2 | 10.3 | 23.9 | 17.3 | 3.0 |
Q Preparation for college
| HS prep for college | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 9.6 | 9.6 | 7.5 | 6.1 | 10.9 | 12.7 | 8.1 | 4.7 | 12.2 | 6.5 | 9.1 | 14.5 | ||
| Poorly prepared | % | ||||||||||||
| Adequately prepared | % | 48.3 | 47.5 | 41.3 | 52.0 | 46.8 | 60.6 | 42.9 | 42.5 | 62.2 | 43.7 | 50.3 | 64.5 |
| Well prepared | % | 42.1 | 42.9 | 51.3 | 41.8 | 42.2 | 26.8 | 49.0 | 52.8 | 25.5 | 49.7 | 40.6 | 21.1 |
| Self prep for college | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 4.7 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 1.9 | 8.2 | 2.5 | 5.5 | 15.8 | ||
| Poorly prepared | % | ||||||||||||
| Adequately prepared | % | 52.9 | 53.7 | 42.5 | 49.0 | 52.1 | 62.0 | 46.9 | 43.4 | 59.8 | 51.5 | 55.7 | 67.1 |
| Well prepared | % | 42.4 | 43.0 | 55.0 | 49.0 | 43.1 | 33.8 | 48.3 | 54.7 | 32.0 | 46.0 | 38.8 | 17.1 |
Q Religious preference
| Religious preference | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 26.8 | 28.1 | 9.7 | 33.3 | 26.2 | 28.6 | 20.0 | 25.7 | 35.2 | 24.6 | 26.5 | 50.7 | ||
| Baptist | % | ||||||||||||
| Catholic | % | 12.6 | 13.0 | 11.1 | 14.0 | 12.4 | 10.0 | 13.5 | 11.9 | 15.4 | 12.6 | 13.5 | 2.9 |
| Disciples of Christ | % | 0.9 | 1.1 | . | . | 1.3 | 1.4 | 0.5 | . | . | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| Episcopal | % | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | 5.0 | 4.0 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 2.9 |
| Hindu | % | 0.7 | 0.4 | . | . | 1.4 | . | . | . | . | 1.0 | 0.5 | . |
| Islamic | % | 0.3 | 0.6 | . | 1.1 | 0.2 | . | 0.5 | . | . | 0.5 | 0.3 | . |
| Jewish | % | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | . | 1.5 | . | . | . | 1.1 | . |
| Latter-Day Saints | % | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.5 | 1.4 | 0.5 | . | . | . | 0.3 | . |
| Lutheran | % | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 5.8 |
| Methodist | % | 16.5 | 16.4 | 18.1 | 15.1 | 15.9 | 24.3 | 16.0 | 11.9 | 16.5 | 20.4 | 16.0 | 20.3 |
| Moravian | % | 0.3 | 0.2 | 1.4 | . | 0.2 | . | . | 1.0 | . | 0.5 | 0.3 | . |
| Presbyterian | % | 9.0 | 10.2 | 4.2 | 7.5 | 7.1 | 11.4 | 11.0 | 9.9 | 6.6 | 12.6 | 10.4 | 5.8 |
| Unitarian | % | 0.6 | 0.2 | 1.4 | . | 0.5 | . | . | 2.0 | . | 2.1 | 0.8 | . |
| Other | % | 8.6 | 7.0 | 15.3 | 10.8 | 9.7 | 8.6 | 12.0 | 11.9 | 6.6 | 5.2 | 7.4 | 4.3 |
| No preference | % | 15.4 | 14.3 | 27.8 | 8.6 | 17.8 | 10.0 | 16.0 | 19.8 | 14.3 | 12.0 | 14.3 | 5.8 |
Q Disabilities
| Legally blind | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.7 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.3 | 0.4 | . | . | 0.3 | . | 1.0 | . | . | . | 0.3 | . |
| Mobility impairment | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | . | 0.5 | . | . | . | . | 1.3 |
| Traumatic head injury | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.2 | . | . | . | 0.2 | . | 1.0 | . | . | . | 0.2 | . |
| Hard of hearing/deaf | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.7 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.3 | . | . | . | 1.0 | 0.5 | 0.5 | . |
| Learning disability/ADD | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 97.5 | 98.5 | 98.8 | 100.0 | 97.0 | 97.2 | 98.1 | 94.3 | 98.0 | 97.5 | 98.2 | 88.2 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 2.5 | 1.5 | 1.3 | . | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 5.7 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 11.8 |
| Psychological | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.5 | 99.8 | 100.0 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 98.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.5 | 0.2 | . | 1.0 | 0.5 | . | 1.9 | . | . | . | 0.8 | . |
| Other | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 98.5 | 98.3 | 100.0 | 99.0 | 98.2 | 98.6 | 97.6 | 99.1 | 100.0 | 98.5 | 98.9 | 97.4 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 1.5 | 1.7 | . | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | . | 1.5 | 1.1 | 2.6 |
Q Musical instruments played
| Violin/Viola | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 97.2 | 97.1 | 98.8 | 98.0 | 97.2 | 97.2 | 95.2 | 93.4 | 96.9 | 97.5 | 98.2 | 98.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 6.6 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.3 |
| Cello/Double Bass | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.2 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.6 | 99.5 | 99.1 | 99.0 | 99.5 | 99.2 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.8 | 1.0 | . | . | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | . |
| Flute/Piccolo | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 96.6 | 94.1 | 98.8 | 99.0 | 97.3 | 98.6 | 94.3 | 92.5 | 96.9 | 96.5 | 97.4 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 3.4 | 5.9 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 5.7 | 7.5 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | . |
| Oboe/Bassoon | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.3 | 99.6 | 100.0 | 99.0 | 99.2 | 97.2 | 99.0 | 97.2 | 98.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.7 | 0.4 | . | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | . | 0.2 | . |
| Clarinet/Saxophone | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 92.4 | 86.8 | 96.3 | 90.8 | 93.2 | 95.8 | 94.3 | 89.6 | 94.9 | 89.9 | 94.2 | 97.4 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 7.6 | 13.2 | 3.8 | 9.2 | 6.8 | 4.2 | 5.7 | 10.4 | 5.1 | 10.1 | 5.8 | 2.6 |
| French Horn/Trumpet/Cornet | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 95.2 | 96.4 | 96.3 | 94.9 | 93.2 | 97.2 | 95.2 | 93.4 | 91.8 | 98.0 | 97.0 | 97.4 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 6.6 | 8.2 | 2.0 | 3.0 | 2.6 |
| Trombone/Baritone/Euphonium/Tuba | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 96.5 | 97.9 | 98.8 | 98.0 | 94.9 | 94.4 | 98.1 | 91.5 | 100.0 | 95.5 | 97.4 | 97.4 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 5.1 | 5.6 | 1.9 | 8.5 | . | 4.5 | 2.6 | 2.6 |
| Tympani/Mallet/Percussion | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 95.7 | 94.8 | 95.0 | 98.0 | 95.1 | 93.0 | 95.7 | 96.2 | 98.0 | 97.5 | 96.2 | 98.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 2.0 | 4.9 | 7.0 | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 |
| Bagpipes | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 99.6 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 99.5 | 99.1 | 98.0 | 100.0 | 99.7 | 98.7 | ||
| No | % | ||||||||||||
| Yes | % | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.4 | . | 0.5 | 0.9 | 2.0 | . | 0.3 | 1.3 |
Q Location of future employment
| Loc of future employ | NCSU | SCH | |||||||||||
| CALS | Design | CEP | COE | CFR | CHASS | PAMS | COT | COM | FYC | AGI | |||
| 39.9 | 38.2 | 69.4 | 17.5 | 43.7 | 34.8 | 45.5 | 32.4 | 53.4 | 42.6 | 35.1 | 20.9 | ||
| Anywhere | % | ||||||||||||
| In North Carolina | % | 18.8 | 22.8 | 9.7 | 35.1 | 17.2 | 24.6 | 17.2 | 9.5 | 17.0 | 22.1 | 13.4 | 56.7 |
| Outside NC but in USA | % | 30.8 | 27.5 | 20.8 | 19.6 | 37.2 | 33.3 | 28.8 | 21.9 | 25.0 | 31.8 | 30.4 | 19.4 |
| Outside the USA | % | 0.6 | 0.4 | . | 1.0 | 0.5 | . | 2.0 | 1.0 | . | . | 0.8 | . |
| Will not seek employment | % | 9.9 | 11.1 | . | 26.8 | 1.3 | 7.2 | 6.6 | 35.2 | 4.5 | 3.6 | 20.2 | 3.0 |
Posted: April, 2000
Download a Microsoft Excel Version
of college comparisons for all survey items.
Note: Set page size of Excel file to landscape to print with accurate page breaks.
Return to 1999 First-Year Student Survey Table of Contents Page