Rank | Survey Population |
Survey Respondents | Response Rate | Margin of Error | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |||
Full Professor | 652 | 40.1 | 461 | 40.7 | 70.7% | 1.3 |
Associate Professor | 424 | 26.1 | 300 | 26.5 | 70.8% | 1.7 |
Assistant Professor/ Instructor |
347 | 21.4 | 235 | 20.8 | 67.7% | 2.1 |
Lecturer | 202 | 12.4 | 136 | 12.0 | 67.3% | 2.7 |
Tenure Track Status | Survey Population | Survey Respondents | Response Rate | Margin of Error | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | |||
TT: Tenured | 1,042 | 64.1 | 738 | 65.2 | 70.8% | 1.1 |
TT: Non-Tenured | 260 | 16.0 | 189 | 16.7 | 72.7% | 1.9 |
Not Tenure Track | 323 | 19.9 | 205 | 18.1 | 63.5% | 2.5 |
Return to Tables of Results by Academic Profile
Posted: January, 2007
Return to 2006 Faculty Well-Being Survey Table of Contents Page