Published 2014-02-10, format last modified on 2012-10-26
Description = OUC department to text
| START | LABEL |
|---|---|
| 000000 | Total |
| 010101 | Chancelr |
| 010201 | U P A |
| 010501 | ExtAff |
| 012001 | KenanIns |
| 012101 | Park |
| 012201 | InstEI |
| 012301 | EIForum |
| 012501 | GlobComp |
| 014101 | IntAudit |
| 020101 | Prv Off |
| 020104 | BTEC |
| 020105 | GTI |
| 020106 | PKS |
| 020201 | VPGender |
| 020301 | AdvAnlyt |
| 020401 | AssocPrv |
| 020501 | VPAcAdm |
| 020601 | Aprv Sp |
| 020701 | Compcntr |
| 020801 | AfAmCC |
| 020901 | Comp Gr |
| 021201 | Fac Sen |
| 021501 | Hon Coun |
| 021701 | AthChair |
| 021901 | IntL pgm |
| 022012 | U U P |
| 022013 | U T P |
| 022101 | Coop Ed |
| 022601 | CTL |
| 023101 | OEO |
| 023401 | DisServ |
| 023501 | IntProg |
| 023601 | IntSchol |
| 023701 | StudAbrd |
| 028001 | SelfStdy |
| 029701 | Prov Res |
| 030101 | Fin Bus |
| 035201 | Avc Hr |
| 037701 | EnvHealt |
| 040101 | Grad Sch |
| 041501 | ProgBrd |
| 041901 | IntProg |
| 042601 | IntStudn |
| 050101 | StuAff |
| 050201 | I I |
| 050208 | Forgn St |
| 050301 | Career |
| 050801 | Music |
| 050901 | NROTC |
| 051101 | StuCenAd |
| 051201 | S Hlth |
| 051501 | CarmOff |
| 051601 | CarMchl |
| 051701 | CampRec |
| 051801 | PhysEd |
| 052001 | Dining |
| 052201 | Sa Sdev |
| 052301 | Sa Couns |
| 052401 | AFROTC |
| 052501 | Parent |
| 052601 | Caldwell |
| 052701 | StudCond |
| 052801 | StuAffVC |
| 052901 | U Schlrs |
| 053001 | ArmyROTC |
| 053201 | Up Bound |
| 053301 | WomenCtr |
| 053401 | TalSerch |
| 056001 | StuCenAd |
| 056002 | OrgBehav |
| 056101 | StuCenAc |
| 056201 | StuCenMn |
| 056301 | Thompson |
| 056401 | CraftCtr |
| 056501 | CenStOut |
| 056601 | Gallery |
| 056701 | TickCen |
| 056901 | StudLdr |
| 060101 | Vc Res |
| 060401 | IACUC |
| 060501 | FacResEA |
| 060801 | AnimRes |
| 061001 | WRRI |
| 061101 | CCP |
| 061501 | SeaGrant |
| 062001 | ITRE |
| 068701 | BioTchAd |
| 068801 | BTC-VCR |
| 070101 | UnivExt |
| 070401 | UrbAff |
| 070601 | L L E |
| 070602 | P B S |
| 070603 | U G S |
| 070701 | SumSesAd |
| 070801 | Adcr Pgm |
| 071101 | EmrgIssF |
| 072101 | McKim |
| 072301 | OffCamp |
| 080101 | InstAdv |
| 081001 | PubAff |
| 081101 | NewsSvc |
| 081401 | CreatSvc |
| 082101 | UnivDev |
| 082201 | ConsDev |
| 082301 | Annual |
| 083001 | AlumRel |
| 085001 | Advance |
| 090101 | IntProg |
| 091001 | CentPart |
| 092101 | SBTDC |
| 093001 | MckCtr |
| 094001 | UrbAff |
| 095001 | MckTrng |
| 096001 | ProfDev |
| 100101 | AthDir |
| 105101 | Coliseum |
| 110101 | Dean ALS |
| 110199 | Adm Othr |
| 110201 | A G I |
| 110301 | Ag Resch |
| 110401 | Ag Ext |
| 110501 | Ag Comm |
| 110601 | Ag Vis C |
| 110701 | An Sci |
| 110801 | PlantBio |
| 110901 | Crop Sci |
| 111001 | Entomol |
| 111101 | Food Sci |
| 111201 | Genetics |
| 111301 | SHESUNCG |
| 111401 | FamConSc |
| 111501 | Hort Sci |
| 111601 | Microbio |
| 111701 | Phytotrn |
| 111801 | Pl Path |
| 111901 | Poul Sci |
| 112001 | Soil Sci |
| 112101 | Biology |
| 112201 | Vet Sci |
| 112301 | Toxicol |
| 112401 | 4HFamily |
| 112501 | Ag Ex Ed |
| 112701 | MetaProt |
| 113301 | GenomRL |
| 113601 | BioResCt |
| 113701 | Dir Rsv |
| 113801 | Res Rsv |
| 113901 | Farm Rsv |
| 114001 | Biology |
| 114101 | ALS OpnH |
| 114401 | Ag Pr Ex |
| 114501 | Ag Crd |
| 115001 | Res St |
| 115101 | U Res U |
| 116001 | Cnty Sup |
| 116101 | Cnty Prg |
| 117101 | West Cty |
| 117201 | N W Cty |
| 117301 | S W Cty |
| 117401 | N P Cty |
| 117501 | N C Cty |
| 117601 | S C Cty |
| 117701 | N E Cty |
| 117801 | S Wn Cty |
| 118001 | Ag Econ |
| 118101 | Bio Ag E |
| 118201 | Ag ACCE |
| 118301 | Soc-Ant |
| 118401 | Biochem |
| 118501 | Stat |
| 118601 | BIT |
| 118701 | CMAST |
| 118801 | Bio Res |
| 118901 | MRUF |
| 119101 | CRI |
| 119901 | Int Dept |
| 119999 | A L S |
| 120101 | Dean Dsn |
| 120199 | Adm Othr |
| 120201 | Arch |
| 120301 | Grph Dsn |
| 120401 | Lsc Arch |
| 120501 | ArtandDs |
| 120601 | Inds_Dsn |
| 120701 | CompLab |
| 120801 | MatLab |
| 120901 | Media |
| 121001 | Des Res |
| 121101 | PhDDsn |
| 124001 | UnivDes |
| 125901 | FlexCarr |
| 129101 | CRI |
| 129999 | DES |
| 130101 | Dean Edu |
| 130113 | M Sc Ed |
| 130118 | Ed ACCE |
| 130199 | Adm Othr |
| 130201 | Ed Ext |
| 130301 | Ed Cons |
| 130401 | R D C |
| 130501 | ECU Doct |
| 130601 | OEI |
| 130701 | Ed Res |
| 130801 | Inst Srv |
| 131001 | Gen Ed |
| 131101 | Cur Inst |
| 131201 | C E D |
| 131301 | M Sc Tec |
| 131401 | OED |
| 131501 | PsychOld |
| 131601 | Ed Lead |
| 131701 | Str Tchr |
| 131801 | Car Matr |
| 131901 | ModClTch |
| 132101 | TchEdPrt |
| 132201 | ACCC |
| 132401 | ElemenEd |
| 133501 | |
| 133801 | AHE |
| 137901 | Res Init |
| 138201 | A CC Ed |
| 139001 | FridayIn |
| 139101 | CRI |
| 139899 | ED |
| 139901 | Ed Cert |
| 140101 | Dean Eng |
| 140199 | Adm Othr |
| 140201 | Chem Eng |
| 140301 | Civil En |
| 140401 | ECE |
| 140501 | Eng Res |
| 140601 | IndSysE |
| 140701 | I E Ext |
| 140801 | Mat Sc E |
| 140901 | M A Eng |
| 141001 | Minr Lab |
| 141101 | Nuc Eng |
| 141201 | Nuc Rctr |
| 141301 | Solar H |
| 141401 | Nuc Rctr |
| 141501 | P F Lib |
| 141601 | Video EE |
| 141701 | N E Sum |
| 141801 | N E Extn |
| 141901 | Comp Sci |
| 142001 | I E Mstr |
| 142101 | GRC |
| 142301 | Op Res |
| 142401 | I M S E |
| 142501 | AdvElMat |
| 142801 | DeanSUCC |
| 142901 | Leaz C F |
| 143201 | Egr Aaff |
| 143301 | EngResAd |
| 143401 | DE IT |
| 143601 | Comp Fee |
| 143801 | DeanFnd |
| 144001 | SUCCEED |
| 144201 | FurMMCtr |
| 144301 | NCMEP |
| 145601 | Coe Busf |
| 145901 | FlexCarr |
| 146501 | DE |
| 146701 | NTU-DE |
| 146801 | MSCDean |
| 146901 | CmpNtECE |
| 147001 | MSCmpNet |
| 147501 | BME |
| 147901 | PolyExt |
| 148101 | Bio Ag E |
| 148301 | NSFScTec |
| 148501 | BTEC |
| 148701 | MERC |
| 148801 | Biot Res |
| 148901 | MRUF |
| 149001 | DURPENGM |
| 149101 | CRI |
| 149301 | DURPENGC |
| 149999 | ENGR |
| 150101 | Dean N R |
| 150199 | Adm Othr |
| 150201 | PRTM |
| 150301 | W P Sci |
| 150401 | Forestry |
| 150501 | PulPaper |
| 150801 | For Ext |
| 150901 | ForSmWdl |
| 151001 | Gen For |
| 151701 | CompGrap |
| 151801 | FrasrFir |
| 158801 | Biot Res |
| 158901 | MRUF |
| 159101 | CRI |
| 159999 | FOR |
| 160101 | Dean HSS |
| 160199 | Adm Othr |
| 160201 | English |
| 160301 | History |
| 160401 | Frn Lang |
| 160501 | Phil-Rel |
| 160601 | SPIA |
| 160701 | Comm |
| 160801 | CRDM |
| 160901 | SS Lab |
| 161001 | Interdis |
| 161101 | UCCP |
| 161201 | Env Stud |
| 161301 | UnivStud |
| 161401 | F Ln Lab |
| 161501 | NC Japan |
| 161601 | Mdia Srv |
| 161801 | PE Summr |
| 161901 | Fine Art |
| 162001 | Hum Ext |
| 162101 | Hum CC |
| 162301 | Bus Mgt |
| 162701 | Soc Work |
| 162801 | SSTextPb |
| 163001 | Edv |
| 163301 | ComSciTM |
| 163701 | CCJR |
| 163801 | CSAS |
| 164501 | Psych |
| 165901 | FlexCarr |
| 166101 | FamCommE |
| 166201 | NonProf |
| 167901 | Res Init |
| 168301 | Soc-Anth |
| 168801 | HSS-Grad |
| 169101 | CRI |
| 169999 | HSS |
| 170101 | DeanPAMS |
| 170199 | Adm Othr |
| 170201 | CSC PAMS |
| 170301 | Math |
| 170401 | Geo Sci |
| 170501 | Phy Res |
| 170601 | Physics |
| 170701 | Chem |
| 171201 | Leaz CC |
| 171301 | PHD MS |
| 171401 | PAMSMach |
| 171601 | Chem |
| 171701 | SciHouse |
| 174101 | StatInst |
| 174201 | CRSC |
| 175901 | FlexCarr |
| 178401 | Biochem |
| 178501 | Stat |
| 178601 | MEA Sci |
| 178701 | MERC |
| 178801 | Biot Res |
| 178901 | MRUF |
| 179101 | CRI |
| 179501 | SCO |
| 179999 | PAMS |
| 180101 | Dean TX |
| 180199 | Adm Othr |
| 180201 | Tx Chem |
| 180301 | Tx E Sci |
| 180401 | Tx Ext |
| 180501 | TxExt Cr |
| 180601 | TxOC Tel |
| 180701 | TxApT Mg |
| 180801 | TxGrad S |
| 182301 | TxSrvMed |
| 183501 | NCRC |
| 183901 | NCRC |
| 185901 | FlexCarr |
| 186401 | Tx EC S |
| 189101 | CRI |
| 189701 | Tx Rsrv |
| 189999 | TEXT |
| 190101 | Vet Med |
| 190199 | Adm Othr |
| 190201 | CVMBus |
| 190301 | SVM Gen |
| 191001 | AcDean |
| 191201 | BMCC |
| 191301 | ServDean |
| 191502 | AssocDVM |
| 191601 | GradST |
| 191701 | VERC |
| 191901 | CVMRes |
| 192001 | SVM THo |
| 193001 | AnRes |
| 193301 | CentLab |
| 194001 | VMA |
| 194101 | VMA |
| 194601 | CPTC |
| 195001 | VMC |
| 195101 | VMC |
| 196001 | VMC |
| 196101 | VMC |
| 196601 | TchAnUnt |
| 197001 | VMM |
| 197101 | VMM |
| 197401 | HistLab |
| 198801 | Biot Res |
| 198901 | MRUF |
| 199101 | CRI |
| 199999 | VET MED |
| 200101 | Dean MGT |
| 200199 | Adm Othr |
| 200201 | MSMProg |
| 200401 | COM-AA |
| 201001 | Accntng |
| 202001 | Bus Adm |
| 203001 | Econ |
| 204001 | MIE |
| 205001 | Comp Lab |
| 209999 | MGT |
| 220101 | Sa Dorm |
| 220201 | Sa Dorm |
| 220501 | HousAsMt |
| 220601 | HousWest |
| 220701 | HousCent |
| 220801 | HousEast |
| 221201 | HousKing |
| 221501 | HousConf |
| 222201 | GreekLif |
| 250101 | Library |
| 250301 | AcEnhDHH |
| 270101 | Legl Aff |
| 310101 | DUAP Dea |
| 310199 | Adm Othr |
| 310201 | Ug Tutr |
| 310301 | U U P |
| 310401 | U T P |
| 310501 | As_S_Ath |
| 310601 | Fac Dev |
| 310701 | ID |
| 310801 | Orient |
| 310901 | UAF |
| 311001 | DUAPFYC |
| 311101 | Tch Excl |
| 311301 | Honors |
| 311601 | Env Sci |
| 312101 | COOP |
| 320101 | EMaS |
| 320201 | RegRec |
| 321001 | EnrMgt |
| 322501 | FinAid |
| 330101 | DELTA |
| 331001 | DELTA |
| 332001 | DELTAMkt |
| 333001 | LTS |
| 339001 | DELTA |
| 340101 | ITD |
| 350001 | AfrAmAff |
| 350101 | AfrAmAff |
| 352201 | AACC |
| 360101 | BTEC |
| 380101 | OEO |
| 383101 | OEO |
| 383401 | DisServ |
| 390101 | OIA |
| 390201 | OISSS |
| 390301 | StAbroad |
| 400101 | Facility |
| 400201 | AsVCFac |
| 403701 | CVM Serv |
| 405301 | GenRepr |
| 410101 | F and B |
| 420101 | BusSrv |
| 424001 | Transpor |
| 425001 | PubSafe |
| 425101 | FireExt |
| 425301 | SuppSvc |
| 426301 | EnvHealt |
| 430101 | CCDev |
| 440101 | Facility |
| 441201 | RealEst |
| 441601 | ConsMgt |
| 441901 | UAO |
| 442001 | FPD |
| 443101 | FacOps |
| 443301 | Utils |
| 443401 | Repair |
| 443501 | HouseKp |
| 443601 | Grounds |
| 443701 | CVMMntce |
| 443801 | MaintOpr |
| 443901 | FacOps |
| 444001 | FacBusSv |
| 444101 | FleetSvc |
| 444201 | MotrPool |
| 444401 | PowrPlnt |
| 444601 | DormsOps |
| 445201 | ClImpF B |
| 445701 | CVMLndSc |
| 445801 | CVMHouse |
| 446201 | ConsServ |
| 446501 | WasteDis |
| 446601 | HeavyEqp |
| 446701 | PowerSvc |
| 446801 | CCGround |
| 446901 | PkLotMnt |
| 447201 | MailSrvc |
| 448001 | CCMaint |
| 448901 | CCMaint |
| 450101 | FinSvcs |
| 451001 | Controlr |
| 451101 | Accntng |
| 451501 | Cashier |
| 452001 | ContGrnt |
| 453001 | Purchas |
| 453101 | MatSupp |
| 453201 | Ugraphic |
| 460101 | FIS |
| 461001 | EIS |
| 462001 | Budget |
| 465001 | ACS |
| 466001 | NCS |
| 467001 | Telecom |
| 480101 | HR |
| 480201 | HRIM |
| 480401 | HREmpCmp |
| 480501 | HR UTS |
| 480701 | HREmpRel |
| 480801 | HRClsCmp |
| 481001 | Benefits |
| 482001 | Payroll |
| 483001 | Transpor |
| 485401 | HRTrain |
| 490101 | TF |
| 492001 | Foundat |
| 493001 | BkStTrea |
| 494201 | |
| 510101 | OIT |
| 511001 | OIT-Secr |
| 513001 | OIT-Tsup |
| 515001 | OIT-EAS |
| 516001 | OIT-CmTc |
| 517001 | OIT-AdCm |
| 910101 | StuOrg |
| 917201 | StuPub |
| 918001 | StuGovt |
| 969999 | Adm Othr |
| 970101 | Intra_in |
| 979999 | ADMInst |
| 989999 | UNKnInst |
| 999701 | Reserve |
| 999999 | UNIV |